To: polo@blessedchickene.com,edward@blessedchickene.com,robert@blessedchickene.com,stacey@blessedchickene.com,cheryl@blessedchickene.com,ivan@blessedchickene.com Subject: End of Day 2024-11-26: Plainview Message:
Planview - Plainview Total Sales: $7,797.89 Date: 11 / 26 / 2024 ph: 806-291-0260 | ||
Tax Exempt: | $ 232.5 | West Plains PAID... |
Actual Over/Short: | $ 0 | Doordash Sales $306.15... |
CEFS Invoices: | $ 0 | |
Customer Comments: | none... | |
Employee Comments: | none... | |
Maintenance Comments: | deep clean certain areas... | |
Email Address: | ivan |
ph: 806-291-0260 | ||||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | TOTALS | |
Date | | | | | | | | |
AM Deposit | $727.68 | $671.54 | $1,399.22 | |||||
PM Deposit | $944.56 | $1,224.33 | $2,168.89 | |||||
Deposit Total | $1,672.24 | $1,895.87 | $3,568.11 | |||||
Credit Cards | $4,980.90 | $5,827.26 | $10,808.16 | |||||
AMEX | $229.83 | $74.76 | $304.59 | |||||
Tax Exempt Sales | $0.00 | $232.50 | $232.50 | |||||
Total Credit Cards | $5,210.73 | $5,902.02 | $11,112.75 | |||||
Adjusted CC Total | $5,210.73 | $5,669.52 | $10,880.25 | |||||
Total Sales | $6,882.97 | $7,797.89 | $14,680.86 | |||||
Acutal Over/Short | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Fish Sales | $283.02 | $275.37 | $558.39 | |||||
Gift Card Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Gift Cards Redeemed | $50.00 | $0.00 | $50.00 | |||||
Labor Percentage | 17.53% | 15.97% | ||||||
Manager | IT | IT |
Tax Exempt Section
|
Lubbock - Lubbock Pontiac Total Sales: $6,287.74 Date: 11 / 26 / 2024 ph: 806-771-5226 | ||
Tax Exempt: | $ 192.5 | Crosbyton High $192.50 To Be Billed.... |
Actual Over/Short: | $ -0.21 | Uber\Doordash $251.80 |
CEFS Invoices: | $ 0 | |
Customer Comments: | None | |
Employee Comments: | None | |
Maintenance Comments: | Need white knob for fryer.... | |
Email Address: | rich |
ph: 806-771-5226 | ||||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | TOTALS | |
Date | | | | | | | | |
AM Deposit | $587.75 | $504.84 | $1,092.59 | |||||
PM Deposit | $564.79 | $649.73 | $1,214.52 | |||||
Deposit Total | $1,152.54 | $1,154.57 | $2,307.11 | |||||
Credit Cards | $5,061.52 | $4,881.13 | $9,942.65 | |||||
AMEX | $141.00 | $252.04 | $393.04 | |||||
Tax Exempt Sales | $0.00 | $192.50 | $192.50 | |||||
Total Credit Cards | $5,202.52 | $5,133.17 | $10,335.69 | |||||
Adjusted CC Total | $5,202.52 | $4,940.67 | $10,143.19 | |||||
Total Sales | $6,355.06 | $6,287.74 | $12,642.80 | |||||
Acutal Over/Short | $0.06 | $-0.21 | $-0.15 | |||||
Fish Sales | $151.78 | $220.40 | $372.18 | |||||
Gift Card Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Gift Cards Redeemed | $12.33 | $0.00 | $12.33 | |||||
Labor Percentage | 15.13% | 14.05% | ||||||
Manager | RE | RE |
Tax Exempt Section
|
Lubbock - Lubbock 4th Total Sales: $9,682.17 Date: 11 / 26 / 2024 ph: 806-792-5226 | ||
Tax Exempt: | $ 0 | No Comment |
Actual Over/Short: | $ -0.7 | Doordash / Uber - $ |
CEFS Invoices: | $ 0 | |
Customer Comments: | NA | |
Employee Comments: | NA | |
Maintenance Comments: | Cleaned mash and gravy area | |
Email Address: | albert |
ph: 806-792-5226 | ||||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | TOTALS | |
Date | | | | | | | | |
AM Deposit | $1,027.91 | $845.70 | $1,873.61 | |||||
PM Deposit | $1,010.81 | $1,164.54 | $2,175.35 | |||||
Deposit Total | $2,038.72 | $2,010.24 | $4,048.96 | |||||
Credit Cards | $6,797.84 | $7,584.82 | $14,382.66 | |||||
AMEX | $0.00 | $87.11 | $87.11 | |||||
Tax Exempt Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Total Credit Cards | $6,797.84 | $7,671.93 | $14,469.77 | |||||
Adjusted CC Total | $6,797.84 | $7,671.93 | $14,469.77 | |||||
Total Sales | $8,836.56 | $9,682.17 | $18,518.73 | |||||
Acutal Over/Short | $-1.07 | $-0.70 | $-1.77 | |||||
Fish Sales | $272.25 | $283.12 | $555.37 | |||||
Gift Card Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Gift Cards Redeemed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Labor Percentage | 14.62% | 12.26% | ||||||
Manager | MR | AGJr. |
Tax Exempt Section
|
Lubbock - Lubbock 4th Total Sales: $9,682.17 Date: 11 / 26 / 2024 ph: 806-792-5226 | ||
Tax Exempt: | $ 0 | No Comment |
Actual Over/Short: | $ -0.7 | Doordash / Uber - $1091.28 |
CEFS Invoices: | $ 0 | |
Customer Comments: | NA | |
Employee Comments: | NA | |
Maintenance Comments: | Cleaned mash and gravy area | |
Email Address: | albert |
ph: 806-792-5226 | ||||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | TOTALS | |
Date | | | | | | | | |
AM Deposit | $1,027.91 | $845.70 | $1,873.61 | |||||
PM Deposit | $1,010.81 | $1,164.54 | $2,175.35 | |||||
Deposit Total | $2,038.72 | $2,010.24 | $4,048.96 | |||||
Credit Cards | $6,797.84 | $7,584.82 | $14,382.66 | |||||
AMEX | $0.00 | $87.11 | $87.11 | |||||
Tax Exempt Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Total Credit Cards | $6,797.84 | $7,671.93 | $14,469.77 | |||||
Adjusted CC Total | $6,797.84 | $7,671.93 | $14,469.77 | |||||
Total Sales | $8,836.56 | $9,682.17 | $18,518.73 | |||||
Acutal Over/Short | $-1.07 | $-0.70 | $-1.77 | |||||
Fish Sales | $272.25 | $283.12 | $555.37 | |||||
Gift Card Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Gift Cards Redeemed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Labor Percentage | 14.62% | 12.26% | ||||||
Manager | MR | AGJr. |
Tax Exempt Section
|
Lubbock - Lubbock 82nd Total Sales: $7,020.93 Date: 11 / 26 / 2024 ph: 806-748-5226 | ||
Tax Exempt: | $ 0 | No Comment |
Actual Over/Short: | $ -49.03 | Daniel Tijerina register was - 50.03 short |
CEFS Invoices: | $ 0 | |
Customer Comments: | NA | |
Employee Comments: | Daniel Tijerina Register was short -50.03 . | |
Maintenance Comments: | Polo took 4 basket tender to slide road . This morning register #2 was frozen had to reboot then had to refresh register in back office didn't work. Rich said to call Trinity .They fixed it . Its been working all day. | |
Email Address: | rita |
ph: 806-748-5226 | ||||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | TOTALS | |
Date | | | | | | | | |
AM Deposit | $1,479.80 | $810.62 | $2,290.42 | |||||
PM Deposit | $194.73 | $812.08 | $1,006.81 | |||||
Deposit Total | $1,674.53 | $1,622.70 | $3,297.23 | |||||
Credit Cards | $5,848.78 | $5,295.02 | $11,143.80 | |||||
AMEX | $31.20 | $103.21 | $134.41 | |||||
Tax Exempt Sales | $7.50 | $0.00 | $7.50 | |||||
Total Credit Cards | $5,879.98 | $5,398.23 | $11,278.21 | |||||
Adjusted CC Total | $5,872.48 | $5,398.23 | $11,270.71 | |||||
Total Sales | $7,554.51 | $7,020.93 | $14,575.44 | |||||
Acutal Over/Short | $0.00 | $-49.03 | $-49.03 | |||||
Fish Sales | $275.65 | $182.42 | $458.07 | |||||
Gift Card Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Gift Cards Redeemed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Labor Percentage | 9.63% | 11.91% | ||||||
Manager | KB | RR |
Tax Exempt Section
|
Lubbock - Lubbock 82nd Total Sales: $7,020.93 Date: 11 / 26 / 2024 ph: 806-748-5226 | ||
Tax Exempt: | $ 0 | No Comment |
Actual Over/Short: | $ -49.03 | Daniel Tijerina register was - 50.03 short |
CEFS Invoices: | $ 0 | |
Customer Comments: | NA | |
Employee Comments: | Daniel Tijerina Register was short -50.03 . Gave Daniel Tijerina a write up. | |
Maintenance Comments: | Polo took 4 basket tender to slide road . This morning register #2 was frozen had to reboot then had to refresh register in back office didn't work. Rich said to call Trinity .They fixed it . Its been working all day. | |
Email Address: | rita |
ph: 806-748-5226 | ||||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | TOTALS | |
Date | | | | | | | | |
AM Deposit | $1,479.80 | $810.62 | $2,290.42 | |||||
PM Deposit | $194.73 | $812.08 | $1,006.81 | |||||
Deposit Total | $1,674.53 | $1,622.70 | $3,297.23 | |||||
Credit Cards | $5,848.78 | $5,295.02 | $11,143.80 | |||||
AMEX | $31.20 | $103.21 | $134.41 | |||||
Tax Exempt Sales | $7.50 | $0.00 | $7.50 | |||||
Total Credit Cards | $5,879.98 | $5,398.23 | $11,278.21 | |||||
Adjusted CC Total | $5,872.48 | $5,398.23 | $11,270.71 | |||||
Total Sales | $7,554.51 | $7,020.93 | $14,575.44 | |||||
Acutal Over/Short | $0.00 | $-49.03 | $-49.03 | |||||
Fish Sales | $275.65 | $182.42 | $458.07 | |||||
Gift Card Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Gift Cards Redeemed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
Labor Percentage | 9.63% | 11.91% | ||||||
Manager | KB | RR |
Tax Exempt Section
|
Lubbock - Lubbock 4th Total Sales: $9,682.16 Date: 11 / 26 / 2024 ph: 806-792-5226 | ||
Tax Exempt: | $ 0 | No Comment |
Actual Over/Short: | $ -0.7 | Doordash / Uber - $1091.28 |
CEFS Invoices: | $ 0 | |
Customer Comments: | NA | |
Employee Comments: | NA | |
Maintenance Comments: | Cleaned mash and gravy area | |
Email Address: | albert |
ph: 806-792-5226 | ||||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | TOTALS | |
Date | | | | | | | | |
AM Deposit | $1,027.91 | $845.70 | $0.00 | $1,873.61 | ||||
PM Deposit | $1,010.81 | $1,164.53 | $0.00 | $2,175.34 | ||||
Deposit Total | $2,038.72 | $2,010.23 | $0.00 | $4,048.95 | ||||
Credit Cards | $6,797.84 | $7,584.82 | $0.00 | $14,382.66 | ||||
AMEX | $0.00 | $87.11 | $0.00 | $87.11 | ||||
Tax Exempt Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Total Credit Cards | $6,797.84 | $7,671.93 | $0.00 | $14,469.77 | ||||
Adjusted CC Total | $6,797.84 | $7,671.93 | $0.00 | $14,469.77 | ||||
Total Sales | $8,836.56 | $9,682.16 | $0.00 | $18,518.72 | ||||
Acutal Over/Short | $-1.07 | $-0.70 | $0.00 | $-1.77 | ||||
Fish Sales | $272.25 | $283.12 | $0.00 | $555.37 | ||||
Gift Card Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Gift Cards Redeemed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Labor Percentage | 14.62% | 12.26% | 0.00% | |||||
Manager | MR | AGJr. | AGJr. |
Tax Exempt Section
|
Lubbock - Lubbock 4th Total Sales: $9,682.16 Date: 11 / 26 / 2024 ph: 806-792-5226 | ||
Tax Exempt: | $ 0 | No Comment |
Actual Over/Short: | $ -0.71 | Doordash / Uber - $1091.28 |
CEFS Invoices: | $ 0 | |
Customer Comments: | NA | |
Employee Comments: | NA | |
Maintenance Comments: | Cleaned mash and gravy area | |
Email Address: | albert |
ph: 806-792-5226 | ||||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | TOTALS | |
Date | | | | | | | | |
AM Deposit | $1,027.91 | $845.70 | $0.00 | $1,873.61 | ||||
PM Deposit | $1,010.81 | $1,164.53 | $0.00 | $2,175.34 | ||||
Deposit Total | $2,038.72 | $2,010.23 | $0.00 | $4,048.95 | ||||
Credit Cards | $6,797.84 | $7,584.82 | $0.00 | $14,382.66 | ||||
AMEX | $0.00 | $87.11 | $0.00 | $87.11 | ||||
Tax Exempt Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Total Credit Cards | $6,797.84 | $7,671.93 | $0.00 | $14,469.77 | ||||
Adjusted CC Total | $6,797.84 | $7,671.93 | $0.00 | $14,469.77 | ||||
Total Sales | $8,836.56 | $9,682.16 | $0.00 | $18,518.72 | ||||
Acutal Over/Short | $-1.07 | $-0.71 | $0.00 | $-1.78 | ||||
Fish Sales | $272.25 | $283.12 | $0.00 | $555.37 | ||||
Gift Card Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Gift Cards Redeemed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Labor Percentage | 14.62% | 12.26% | 0.00% | |||||
Manager | MR | AGJr. | AGJr. |
Tax Exempt Section
|
Lubbock - Lubbock 82nd Total Sales: $7,020.94 Date: 11 / 26 / 2024 ph: 806-748-5226 | ||
Tax Exempt: | $ 0 | No Comment |
Actual Over/Short: | $ -49.03 | Daniel Tijerina register was - 50.03 short |
CEFS Invoices: | $ 0 | |
Customer Comments: | NA | |
Employee Comments: | Daniel Tijerina Register was short -50.03 . Gave Daniel Tijerina a write up. | |
Maintenance Comments: | Polo took 4 basket tender to slide road . This morning register #2 was frozen had to reboot then had to refresh register in back office didn't work. Rich said to call Trinity .They fixed it . Its been working all day. | |
Email Address: | cheryl |
ph: 806-748-5226 | ||||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | TOTALS | |
Date | | | | | | | | |
AM Deposit | $1,479.80 | $810.62 | $0.00 | $2,290.42 | ||||
PM Deposit | $194.73 | $812.09 | $0.00 | $1,006.82 | ||||
Deposit Total | $1,674.53 | $1,622.71 | $0.00 | $3,297.24 | ||||
Credit Cards | $5,848.78 | $5,295.02 | $0.00 | $11,143.80 | ||||
AMEX | $31.20 | $103.21 | $0.00 | $134.41 | ||||
Tax Exempt Sales | $7.50 | $0.00 | $0.00 | $7.50 | ||||
Total Credit Cards | $5,879.98 | $5,398.23 | $0.00 | $11,278.21 | ||||
Adjusted CC Total | $5,872.48 | $5,398.23 | $0.00 | $11,270.71 | ||||
Total Sales | $7,554.51 | $7,020.94 | $0.00 | $14,575.45 | ||||
Acutal Over/Short | $0.00 | $-49.03 | $0.00 | $-49.03 | ||||
Fish Sales | $275.65 | $182.42 | $0.00 | $458.07 | ||||
Gift Card Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Gift Cards Redeemed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Labor Percentage | 9.63% | 11.91% | 0.00% | |||||
Manager | KB | RR | |
Tax Exempt Section
|